Трубки термоусаджувальні НГ 2:1 в відрізках 1 метр (тм Reliance)

Трубки термоусаджувальні НГ 2:1 в відрізках 1 метр (тм Reliance)

Тип трубок: трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 2:1 без клейового шару (HST-AP-2-1), що пригальмовують процес горіння. 

Опції: 

  • Поєднання високої гнучкості і досить великої товщини стінок трубки (після усадки). 
  • Велика швидкість усадки матеріалу. 
  • Матеріал трубки пригамовує процес горіння. 
  • Стійкість до підвищеної вологості, перепадів температур та інших факторів навколишнього середовища. 
  • Відносна стійкість до ультрафіолету. 

Застосування: широкий діапазон застосування в різних галузях промисловості, при проведенні електромонтажних робіт, а також для побутового застосування. 

Торгова марка: Reliance. 

Трубки термоусадочні тм Reliance є якісним аналогом термоусаджуваних виробів європейських виробників. У класі стандартних термоусаджувальних трубок термоусадка Reliance володіє додатковими опціями, такими як пригальмування процесу горіння і більш привабливий зовнішній вигляд. 

Матеріал: поліолефін. 

Коефіцієнт усадки: 2:1. 

Температура усадки: 125℃. 

Температура експлуатації: -55 ~ 125℃. 

Напруга робоче номінальне: 600 В. 

Електрична міцність: 15 кВ/мм. 

Горючість: VW -1, (пригамовує процес горіння). 

Подовження до розриву: більше 200%. 

Поздовжня усадка трубки: ≤ 5%. 

Питомий електричний опір: 10 Ом*см

Вид поставки товару: бухти (к-ть в бухті вказана в таблиці). 

Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ГОСТ 17675-87. 

Метод монтажу: нагрів за допомогою промислового фена або пальника. 

Тип виконання: у вигляді відрізків метрової довжини, упакованих в полімерні пакети. 

Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): метр / упаковка. 

Вид упаковки: пакети метрової довжини (див. в таблиці). 

Колір: білий, синій, жовтий, зелений, червоний, коричневий, прозорий, оранжевий, сірий, фіолетовий, чорний, асорті.

Повний опис
Згорнути
Артикул Найменування скорочене Колір Одиниця
виміру
Коеф.
усадки
ØD,
(мм)
Ød,
(мм)
T,
(мм)
Кіл-ть в
упаков.(1 колір)
Кіл-ть в
упаков.(mix)
HST-AP-2-1 1/0.5 асорті м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 білий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 блакитний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 жовтий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 зелений м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 червоний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 прозорий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 сірий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1/0.5 чорний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 асорті м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 білий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 блакитний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 жовтий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 зелений м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 червоний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 прозорий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 сірий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 1.5/0.75 чорний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 асорті м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 білий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 блакитний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 жовтий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 зелений м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 червоний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 коричневий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 прозорий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 поморанчевий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 сірий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 фиолетовый м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2/1 чорний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 асорті м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 білий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 блакитний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 жовтий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 зелений м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 червоний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 прозорий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 сірий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 2.5/1.25 чорний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 асорті м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 білий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 блакитний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 жовтий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 зелений м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 червоний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 коричневий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 прозорий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 поморанчевий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 сірий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 фиолетовый м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3/1.5 чорний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 асорті м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 білий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 блакитний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 жовтий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 зелений м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 червоний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 прозорий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 сірий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 3.5/1.75 чорний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 асорті м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 білий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 блакитний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 жовтий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 зелений м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 червоний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 коричневий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 прозорий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 поморанчевий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 сірий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 фиолетовый м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4/2 чорний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 асорті м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 білий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 блакитний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 жовтий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 зелений м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 червоний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 прозорий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 сірий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 4.5/2.25 чорний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 асорті м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 білий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 блакитний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 жовтий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 зелений м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 червоний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 коричневий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 прозорий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 поморанчевий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 сірий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 фиолетовый м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 5/2.5 чорний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 асорті м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 білий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 блакитний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 жовтий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 зелений м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 червоний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 коричневий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 прозорий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 поморанчевий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 сірий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 фиолетовый м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 6/3 чорний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 асорті м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 білий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 блакитний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 жовтий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 зелений м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 червоний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 прозорий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 сірий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 7/3.5 чорний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 асорті м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 білий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 блакитний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 жовтий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 зелений м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 червоний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 коричневий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 прозорий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 поморанчевий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 сірий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 фиолетовый м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 8/4 чорний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 асорті м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 білий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 блакитний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 жовтий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 зелений м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 червоний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 прозорий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 сірий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 9/4.5 чорний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 асорті м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 білий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 блакитний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 жовтий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 зелений м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 червоний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 коричневий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 прозорий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 поморанчевий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 сірий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 фиолетовый м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 10/5 чорний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 11/5.5 чорний м. 2:1 11.5±0.3 5.5 0.60±0.08
HST-AP-2-1 12/6 асорті м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 білий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 блакитний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 жовтий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 зелений м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 червоний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 коричневий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 прозорий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 поморанчевий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 сірий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 фиолетовый м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 12/6 чорний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
HST-AP-2-1 13/6.5 чорний м. 2:1 6.5
HST-AP-2-1 14/7 асорті м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 білий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 блакитний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 жовтий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 зелений м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 червоний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 прозорий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 сірий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 14/7 чорний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 асорті м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 білий м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 блакитний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 жовтий м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 зелений м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 червоний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 15/7.5 прозорий м. 2:1 15.5±0.4 7.5 0.65±0.08
HST-AP-2-1 15/7.5 сірий м. 2:1 15.5±0.4 7.5 0.65±0.08
HST-AP-2-1 15/7.5 чорний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 асорті м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 білий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 блакитний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 жовтий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 зелений м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 червоний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 коричневий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 прозорий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 поморанчевий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 сірий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 фиолетовый м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 16/8 чорний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
HST-AP-2-1 18/9 асорті м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 18/9 блакитний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 18/9 жовтий м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 18/9 зелений м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 18/9 червоний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 18/9 чорний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
HST-AP-2-1 20/10 асорті м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 білий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 блакитний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 жовтий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 зелений м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 червоний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 коричневий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 прозорий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 поморанчевий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 сірий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 фиолетовый м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 20/10 чорний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 асорті м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 білий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 блакитний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 жовтий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 зелений м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 червоний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 коричневий м 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 прозорий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 сірий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 25/12.5 чорний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
HST-AP-2-1 30/15 асорті м. 2:1 31.5±0.7 15 0.95±0.15
HST-AP-2-1 30/15 білий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 блакитний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 жовтий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 зелений м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 червоний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 коричневий м 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 прозорий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 30/15 сірий м. 2:1 31.5±0.7 15 0.95±0.15
HST-AP-2-1 30/15 чорний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
HST-AP-2-1 35/17.5 білий м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 блакитний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 жовтий м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 зелений м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 червоний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 коричневий м 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 прозорий м. 2:1 36.5±1 17.5 1±0.15
HST-AP-2-1 35/17.5 сірий м 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 35/17.5 чорний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 білий м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 блакитний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 жовтий м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 зелений м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 червоний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/20 коричневий м 2:1 20 41.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/20 прозорий м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15
HST-AP-2-1 40/20 сірий м 2:1 20 41.5±1 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 40/15 чорний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
HST-AP-2-1 50/25 білий м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 блакитний м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 жовтий м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 зелений м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 червоний м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 коричневий м 2:1 25
HST-AP-2-1 50/25 прозорий м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 сірий м. 2:1
HST-AP-2-1 50/25 чорний м. 2:1
HST-AP-2-1 60/30 білий м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 блакитний м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 жовтий м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 зелений м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 червоний м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 коричневий м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 прозорий м 2:1 30
HST-AP-2-1 60/30 чорний м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 білий м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 блакитний м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 жовтий м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 зелений м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 червоний м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 прозорий м. 2:1
HST-AP-2-1 70/35 чорний м. 2:1
HST-AP-2-1 80/40 білий м. 2:1
HST-AP-2-1 80/40 блакитний м. 2:1
HST-AP-2-1 80/40 жовтий м. 2:1
