Трубки термоусаджувальні НГ 2:1 в відрізках 1 метр (тм Reliance)

Трубки термоусаджувальні НГ 2:1 в відрізках 1 метр (тм Reliance)

Тип трубок: трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 2:1 без клейового шару (HST-AP-2-1), що пригальмовують процес горіння. 

Опції: 

  • Поєднання високої гнучкості і досить великої товщини стінок трубки (після усадки). 
  • Велика швидкість усадки матеріалу. 
  • Матеріал трубки пригамовує процес горіння. 
  • Стійкість до підвищеної вологості, перепадів температур та інших факторів навколишнього середовища. 
  • Відносна стійкість до ультрафіолету. 

Застосування: широкий діапазон застосування в різних галузях промисловості, при проведенні електромонтажних робіт, а також для побутового застосування. 

Торгова марка: Reliance. 

Трубки термоусадочні тм Reliance є якісним аналогом термоусаджуваних виробів європейських виробників. У класі стандартних термоусаджувальних трубок термоусадка Reliance володіє додатковими опціями, такими як пригальмування процесу горіння і більш привабливий зовнішній вигляд. 

Матеріал: поліолефін. 

Коефіцієнт усадки: 2:1. 

Температура усадки: 125℃. 

Температура експлуатації: -55 ~ 125℃. 

Напруга робоче номінальне: 600 В. 

Електрична міцність: 15 кВ/мм. 

Горючість: VW -1, (пригамовує процес горіння). 

Подовження до розриву: більше 200%. 

Поздовжня усадка трубки: ≤ 5%. 

Питомий електричний опір: 10 Ом*см

Вид поставки товару: бухти (к-ть в бухті вказана в таблиці). 

Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ГОСТ 17675-87. 

Метод монтажу: нагрів за допомогою промислового фена або пальника. 

Тип виконання: у вигляді відрізків метрової довжини, упакованих в полімерні пакети. 

Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): метр / упаковка. 

Вид упаковки: пакети метрової довжини (див. в таблиці). 

Колір: білий, синій, жовтий, зелений, червоний, коричневий, прозорий, оранжевий, сірий, фіолетовий, чорний, асорті.

Повний опис
Згорнути
Артикул Найменування скорочене Колір Одиниця
виміру
Коеф.
усадки
ØD,
(мм)
Ød,
(мм)
T,
(мм)
Кіл-ть в
упаков.(1 колір)
Кіл-ть в
упаков.(mix)
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1/0.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 0.65 1.5±0.2 0.28±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
1.5/0.75(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 0.85 2.0±0.2 0.32±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.32±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2/1(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 1.00 2.5±0.2 0.35±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
2.5/1.25(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 1.3 3.0±0.2 0.38±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.38±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3/1.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 1.5 3.5±0.2 0.40±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
3.5/1.75(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 1.8 4.0±0.2 0.42±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.42±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4/2(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 2 4.5±0.2 0.45±0.05 100 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
4.5/2.25(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 2.3 5.0±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2,5(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
5/2.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 2.5 5.5±0.2 0.50±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
6/3(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 3 6.5±0.2 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
7/3.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 3.5 7.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
8/4(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 4 8.5±0.3 0.55±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
9/4.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 4.5 9.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
10/5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 5 10.5±0.3 0.60±0.08 50 100
11/5.5 (1 метр) HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 11.5±0.3 5.5 0.60±0.08
12/6(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
12/6(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 5.5 11.5±0.3 0.60±0.08 50 100
13/6.5 (1 метр) HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 13.5±0.3 6.5 0.60±0.08
14/7(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
14/7(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 7 14.5±0.3 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
15/7.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 7.5 15.5±0.4 0.65±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
16/8(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 8 16.5±0.4 0.70±0.08 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
18/9(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 9 19.0±0.5 0.80±0.15 50 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 коричневий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 поморанчевий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 фиолетовый м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
20/10(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 10 21.0±0.5 0.80±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 асорті м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
25/12.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 12.5 26.0±0.5 0.90±0.15 25 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15(1метр)HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
30/15 (1 метр) HST-AP-2-1 сірий м. 2:1 30.5±0.7 15 0.95±0.15
30/15(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 15 31.5±0.7 0.95±0.15 10 100
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 білий м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 Жетлый м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
35/17.5 (1 метр) HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 35.5±1 17.5 0.95±0.15
35/17.5(1метр)HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 17.5 36.5±1 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 білий м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 зелений м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 червоний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
40/20 (1 метр) HST-AP-2-1 прозорий м. 2:1 40.5±1 20 1±0.15
40/20 (1 метр) RELIANCE) HST-AP-2-1 чорний м. 2:1 41.5±1 20 1±0.15 10 -
50/25 (1 метр) HST-AP-2-1 білий м. 2:1 50.5±1.1 25
50/25 (1 метр) HST-AP-2-1 блакитний м. 2:1 50.5±1.1 25
50/25 (1 метр) HST-AP-2-1 жовтий м. 2:1 50.5±1.1 25
